
Mit 38-mm Kugel als Phenol- oder Edelstahl-Ausführung.
![]() | ![]() |
| Die Desktop-Tastatur aus Edelstahl gab es bis dato nur als Touchpad-Ausführung oder mit integriertem Nummernblock. | |
| Bei der Entwicklung des neuen Gerätes wurde der Schwerpunkt u.a. auch auf die leichte Reinigung der Tastatur gelegt. | |
| Für Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen sind beispielsweise Modelle mit herausnehmbarem Trackball verfügbar, die sich leicht reinigen lassen. | |
| Besonderheiten | |
| |
| Mechanische Daten | |
| Gehäusematerial: | Edelstahl |
| Schutzgrad: | IP65 (statisch) |
| Farbe: | silber |
| Abmaße: | 483,2 x 171,6 x 53,7 mm |
| Kabellänge: | 160 cm |
| Tasten | |
| Tastenmechanik: | Carbon-Kontakt |
| Tastenanzahl: | 90 |
| Tastaturlayout: | Deutsch oder US oder Frankreich |
| Lebenszeit: | 1 Mio. Betätigungen min. |
| Schaltkraft: | ± 0,9 N |
| Schaltweg: | ± 1,6 mm |
| Tastenbedruckung: | Laserbeschriftung |
| Elektrische Daten | |
| Anschluss: | PS/2 oder USB |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur: | von -20 °C bis +70 °C |
| Lagertemperatur: | von -25 °C bis +80 °C |
| Garantie | |
| Zertifizierungen: | CE, EEC |
| Technische Kurzbeschreibung | |
| Endkappen: | Farbvarianten verfügbar |
| Schock Vibration: | 500/ms² 11ms/50 m/s 2-5 kHz sin |
| CE Konformität: | 89/336 EWG (EEC) 73/23/EWG (EEC) |
| Normen: | EN 50 081-1, EN 50 082-2, EN 55 022-B, EN 55 024-B EN 60 950 |
| Schutzarten: | IP65 frontseitig Trackball: statisch IP65, dynamisch IP54 |
| Transport und Lagerung: | Klasse 2M2, 2K2, 1M2, 1K2 nach DIN EN 60 721-3-2,-1 |
| Endkappen: | schwarz |
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”