
Folientastatur mit Matrixanschluss und freier Tastenbeschriftung. Die Serie ist mit 8 bis 20 Tasten erhältlich.
![]() |
| Diese Folienmodule sind besonders zur Erstellung von Kleinstserien und Prototypen einer Folientastatur geeignet. | |
| Features | |
| |
| Kontroller | |
|
| Mechanische Daten | |
| Abmaße: PKM-1608 Abmaße: PKM-1612 Abmaße: PKM-1616 Abmaße: PKM-1620 | 47 x 82 x 1 mm 79 x 96,3 x 1 mm 98 x 96,3 x1 mm 117,1 x 96,3 x 1mm |
| Gewicht: | 0,100 kg |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
| Tasten | |
| Tastenmechanik: | Knackfrosch |
| Tastenanzahl: | 8,12,16,20 |
| Tastaturlayout: | frei |
| Schaltkraft: | 3 N |
| Schaltweg: | 0,8 mm |
| Tastenbedruckung: | frei beschriftbar |
| Elektrische Daten | |
| Anschluss: | Matrix |
| Temperaturbereich | |
| Betriebstemperatur: | von -30 °C bis +70 °C |
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”