
Industrietauglicher Einbau-Trackball, Kugeldurchmesser 38 mm, Schutzgrad IP65 (statisch)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Der 38mm Trackball ist einem hochpräzisen Zeigegerät mit sehr guten elektronischen Eigenschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überall einsetzbar und wasserdicht: Kunststoff-Trackball als 38 mm Einbaumodul in stabilem Gehäuse. Der kann an jedem Rechnersystem adaptiert werden durch das Quadratur-, USB-, PS/2-, Microsoft, Sun- und Maus-Systemformat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der patentierte Abstreifring ermöglicht einen leisen Lauf und vor allem einen Staub- und Spritwasserschutz nach DIN IP 65 (statisch) und IP 54 (dynamisch). Extras: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Bedienungsanleitung steht als Dateidownload zur Verfügung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinbelegungen Ausgang (J1): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinbelegungen Eingang Taster (J2): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinbelegung für optionale Hintergrundbeleuchtung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration der USB-Version: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration der PS/2-Version (J1): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erläuterung zur 3. Achse (VX3): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die 3.Achse (VX3) kann z.B. in CAD-Anwendung von praktischem Nutzen sein. In Kombination mit dem mittleren Taster kann die CAD-Software in einen PAN und ZOOM-Mode geschalten werden, sodaß in einer Drehrichtung des Trackballs entsprechend die 3. Achse angesteuert wird. Wiederholtes drücken der mittleren Taste bewirkt Umschaltung PAN -> ZOOM -> PAN ... Um in den normalen Modus zu gelangen ist die Linke oder Rechte Taste zu drücken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientierung (Einbau-Richtung): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erläuterung zur Einbau-Richtung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Von oben gesehen: Befindet sich die 10-pol. Anschlußbuchse oben (12 Uhr), dann sind die Dip-Schalter entsprechend obiger Tabelle einzustellen. Im Beispiel: USB-Version: Dip-1 und -2 auf EIN. Soll der Trackball so eingebaut werden, daß die 10-pol. Anschlußbuchse links liegt (9 Uhr), so sind Orientierung 1+2 - respektive Dip 1+2 auf Aus zu stellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische Daten | |
| Abmaße: | 74 x 57 x 38,1 mm |
| Gewicht: | 0,085 kg |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Schutzgrad: | IP65 im bewegten zustand IP54 (statisch) |
| Farbe: | schwarz |
| Elektrische Daten | |
| Zusatzanschluß: | für Maus 5 V & für Maus PS/2 |
| Betriebsspannung: | +5 ± 0,25 V |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur: | von 0 °C bis +70 °C |
| Lagertemperatur: | von -25 °C bis +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | min. 30%, max. 95%, nicht kondensierend |
| Ergänzende Informationen | |
| Ballmaterial: | Thermoset Phenolic oder Polyester |
| Ballfarbe: | schwarz (optional elfenbein, grau, backlit blau) |
| Kugelbelastung: | 20 kg |
| Ballrotation: | kontinuierlich und reversible - jede Richtung |
| Ballgeschwindigkeit: | 200 Upm max |
| Aufstellwinkel: | horizontal bis 30° (ohne Dichtung) horizontal bis 90° (mit Dichtung) |
| Auflösung (bei Quadratur-Ausgang): | 241 Pulse pro Umdrehung |
| Auflösung (bei Protokoll-Ausgang): | 482/241 (einstellbar per DIP-Schalter) |
| Externe Schalter Eingänge: | 3 Stk für links, mitte, rechts (nur bei Protokollversion!) |
| Stromaufnahme, typisch (bei Quadratur-Ausgang): | 6 mA |
| Stromaufnahme, typisch (bei Protokoll-Ausgang): | 10 mA |
| Optional Backlight-Trackball: | +5VDC, 100mA |
| Vibration: | 5 Gs, 2-5KHz jede Richtung |
| Schock: | 100 Gs, Dauer 11ms |
| Lebensdauer: | > 10 mio. Ballumdrehungen (ohne Dichtung) > 2 mio. Ballumdrehungen (mit Dichtung) |
Zubehör
| Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZK1430 | USB-Anschlusskabel, ca. 3 m Länge | Anschlusskabel USB für Trackballs mit integriertem Kontroller | 11,52 | |||
| ZK1220 | PS2 Anschlusskabel, ca. 1,8m Länge | Anschlusskabel PS/2 | 11,52 | ||||
| ZK1384 | Anschlusskabel 2 m für seriellen Trackball | Anschlusskabel Seriell | 11,52 | ||||
![]() | ZK1245 | Kabel zum Anschluss von 2 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Kontroller | Kabel für Linken + Rechten Taster an Kontroller | 11,52 | |||
| ZK1342 | Kabel zum Anschluss von 3 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Kontroller | Kabel für Linken + Rechten Taster un Miteltaste an Kontroller | 11,52 | ||||
\r![]() | ZT1353 | \rZTS- M19 Metalltaste | M19 Zink-Druckguss Taster | 10,95 | |||
\r![]() | ZT1043 | \rZTS- M19 Metalltaste mit Anschlussklemme | M19 Zink-Druckguss Taster | 10,95 | |||
\r![]() | ZT1308 | \rZTS- M19 Metalltaste mit Anschlussklemme und Pfeil-Beschriftung | M19 Zink-Druckguss Taster | 20,94 | |||
\r![]() | ZT1091 | \rM19-Edelstahl | M19 Edelstahl Taster | 20,94 |
Das könnte Sie auch interessieren:
Downloads
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”