
Einbaumodul mit 38 mm Kugeldurchmesser, Schutzgrad IP 65 (statisch)
![]() |
| Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TW1104 | TW-38-Laser-PS/2 USB | Combo PS/2 und USB | 173,26 | |||
![]() | TW1109 | TW-38-Optisch-Quadratur | Quadratur | 173,26 |
| Features: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte beachten Sie auch die im Querverweis dargestellte Einbauversionen mit Edelstahlfrontplatte und integrierten Metall-Tastern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinbelegungen Ausgang (J1): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinbelegungen Eingang Taster (J2): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinbelegung für optionale Hintergrundbeleuchtung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration der USB-Version: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration der PS/2-Version (J1): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erläuterung zur 3. Achse (VX3): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die 3.Achse (VX3) kann z.B. in CAD-Anwendung von praktischem Nutzen sein. In Kombination mit dem mittleren Taster kann die CAD-Software in einen PAN und ZOOM-Mode geschalten werden, sodaß in einer Drehrichtung des Trackballs entsprechend die 3. Achse angesteuert wird. Wiederholtes drücken der mittleren Taste bewirkt Umschaltung PAN -> ZOOM -> PAN ... Um in den normalen Modus zu gelangen ist die Linke oder Rechte Taste zu drücken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientierung (Einbau-Richtung): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erläuterung zur Einbau-Richtung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Von oben gesehen: Befindet sich die 10-pol. Anschlußbuchse oben (12 Uhr), dann sind die Dip-Schalter entsprechend obiger Tabelle einzustellen. Im Beispiel: USB-Version: Dip-1 und -2 auf EIN. Soll der Trackball so eingebaut werden, daß die 10-pol. Anschlußbuchse links liegt (9 Uhr), so sind Orientierung 1+2 - respektive Dip 1+2 auf Aus zu stellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische Daten | |
| Gehäuse: | Einbau |
| Gehäusematerial: | Polycarbonat |
| Schutzgrad: | IP68 |
| Abmaße: | 63,75 x 75,50 x 30,50 mm |
| Gewicht: | 0,12 kg |
| Kugeldurchmesser: | 38,10 mm |
| Kugelmaterial: | Epoxydharz |
| Elektrische Daten | |
| Anschluss: | Combo PS/2 und USB oder Quadratur |
| Betriebsspannung: | 3,6 - 5,5 V |
| Stromaufnahme: | 110 (150 max.) mA |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur: | von 0 °C bis 55 °C |
| Lagertemperatur: | von -25 °C bis 85 °C |
| Lebensdauer/Qualität | |
| Lebensdauer: | > 1 Mio. Umdrehungen |
| Technische Kurzbeschreibung | |
| Bewegungskraft: | 5-200 g |
Zubehör
| Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZK1430 | USB-Anschlusskabel, ca. 3 m Länge | Anschlusskabel USB für Trackballs mit integriertem Kontroller | 11,52 | |||
| ZK1220 | PS2 Anschlusskabel, ca. 1,8m Länge | Anschlusskabel PS/2 | 11,52 | ||||
![]() | ZK1245 | Kabel zum Anschluss von 2 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Kontroller | Kabel für Linken + Rechten Taster an Kontroller | 11,52 | |||
| ZK1342 | Kabel zum Anschluss von 3 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Kontroller | Kabel für Linken + Rechten Taster un Miteltaste an Kontroller | 11,52 | ||||
\r![]() | ZT1353 | \rZTS- M19 Metalltaste | M19 Zink-Druckguss Taster | 10,95 | |||
\r![]() | ZT1043 | \rZTS- M19 Metalltaste mit Anschlussklemme | M19 Zink-Druckguss Taster | 10,95 | |||
\r![]() | ZT1308 | \rZTS- M19 Metalltaste mit Anschlussklemme und Pfeil-Beschriftung | M19 Zink-Druckguss Taster | 20,94 | |||
\r![]() | ZT1091 | \rM19-Edelstahl | M19 Edelstahl Taster | 20,94 |
Das könnte Sie auch interessieren:
Downloads
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”