
Robuster Einbau Trackball mit Kunststoffkugel (optional mit Edelstahlkugel)
![]() |
| Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1187 | TW-50-IP65-Edel-PS/2 USB | Anschluss USB/PS/2 | 154,46 | ||||
![]() | TW1091 | TW-50-IP65-PS/2 USB | Anschluss USB/PS/2 | 154,46 |
| Eigenschaften TW-50 Einbau Trackballl | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendungsbereiche | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte beachten Sie auch die im Querverweis dargestellte Einbauversionen mit Edelstahlfrontplatte und integrierten Metall-Tastern. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pinbelegungen Ausgang (J1): | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Pinbelegungen Eingang Taster (J2): | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Pinbelegung für optionale Hintergrundbeleuchtung: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration über DIP-Schalter: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Erläuterung zur virtuellen 3. Achse (VX3): | |||||||||||||||||||||||||||||
| Die 3.Achse (VX3) kann z.B. in CAD-Anwendung von praktischem Nutzen sein. In Kombination mit dem mittleren Taster kann die CAD-Software in einen PAN und ZOOM-Mode geschalten werden, sodaß in einer Drehrichtung des Trackballs entsprechend die 3. Achse angesteuert wird. Wiederholtes drücken der mittleren Taste bewirkt Umschaltung PAN -> ZOOM -> PAN ... Um in den normalen Modus zu gelangen ist die Linke oder Rechte Taste zu drücken. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orientierung (Einbau-Richtung): | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Erläuterung zur Einbaurichtung: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Von oben gesehen: Befindet sich die 10-pol. Anschlussbuchse links (wie im folgenden Technikbild dargestellt - 9 Uhr Position), dann sind die Dip-Schalter entsprechend obiger Tabelle einzustellen. Im Beispiel: USB-Version: Dip-1 und -2 auf EIN. Soll der Trackball so eingebaut werden, dass die 10-pol. Anschlußbuchse oben liegt (12 Uhr), so ist Dip 1 auf Ein und Dip 2 auf Aus einzustellen usw. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische Daten | |
| Abmaße: | 79,50 x 77,60 x 51,1 mm |
| Gewicht: | ,270 kg |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Schutzgrad: | IP54 |
| Farbe: | schwarz |
| Elektrische Daten | |
| Anschluss: | PS/2 oder USB oder Combo USB und PS/2 |
| Betriebsspannung: | 5 ± 0,25 V |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur: | von -0 °C bis +70 °C |
| Lagertemperatur: | von -25 °C bis +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 30% min., 95% max., nicht kondensierend |
| Technische Kurzbeschreibung | |
| Ballfarbe: | Edelstahl |
Zubehör
| Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZK1430 | USB-Anschlusskabel, ca. 3 m Länge | Anschlusskabel USB für Trackballs mit integriertem Kontroller | 11,52 | |||
| ZK1220 | PS2 Anschlusskabel, ca. 1,8m Länge | Anschlusskabel PS/2 | 11,52 | ||||
![]() | ZK1245 | Kabel zum Anschluss von 2 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Kontroller | Kabel für Linken + Rechten Taster an Kontroller | 11,52 | |||
| ZK1342 | Kabel zum Anschluss von 3 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Kontroller | Kabel für Linken + Rechten Taster un Miteltaste an Kontroller | 11,52 | ||||
\r![]() | ZT1353 | \rZTS- M19 Metalltaste | M19 Zink-Druckguss Taster | 10,95 | |||
\r![]() | ZT1043 | \rZTS- M19 Metalltaste mit Anschlussklemme | M19 Zink-Druckguss Taster | 10,95 | |||
\r![]() | ZT1308 | \rZTS- M19 Metalltaste mit Anschlussklemme und Pfeil-Beschriftung | M19 Zink-Druckguss Taster | 20,94 | |||
\r![]() | ZT1091 | \rM19-Edelstahl | M19 Edelstahl Taster | 20,94 |
Das könnte Sie auch interessieren:
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”