
Frei programmierbare Tastatur zum Einbau oder als Tischversion mit 30 Tasten. Auch für zu Hause als externe Bürotastatur geeignet. Wasserdicht IP 65.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |
| Besonderheiten | |
| |
| Ist die Software erst einmal erstellt, so lässt sie sich sehr leicht auf andere Systeme übertragen. Ideal für Filialen-Anwendungen. | |
| Mechanische Daten | |
| Gehäuse: | Tischgehäuse oder Einbau |
| Abmaße: | 133 x 185 x 39,35 oder 109 x 149 x 36 mm |
| Gewicht: | 0,520 kg |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Schutzgrad: | IP65 |
| Farbe: | Computer-grau, schwarz oder silber |
| Kabellänge: | 200 cm |
| Tasten | |
| Tastenanzahl: | 30 |
| Tastaturlayout: | frei |
| Lebenszeit: | 10 Mio. Betätigungen min. |
| Schaltkraft: | 0,65 N |
| Schaltweg: | 3,25 mm |
| Elektrische Daten | |
| Anschluss: | USB oder PS/2 oder RS232 mit AT für Stromversorgung |
| Betriebsspannung: | +5 V |
| Stromaufnahme: | 50 mA |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur: | von -20 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur: | von -40 °C bis +70 °C |
| Technische Kurzbeschreibung | |
| Zusätzliche Tastenkappen: | 3St. 1x2er und 1St. 2x2er Tasten |
Lieferinformationen
| Im Lieferumfang sind enthalten: | |
| Tastatur mit 30 wiederbeschrifbaren Einzeltasten mit klarer Plastikkappe | |
| Programmiersoftware zum Download am Ende dieser Produktseite | |
| 1 Bogen vorgestantzte Lables | |
| 3 Doppeltasten und eine 4er Taste mit klarer Abdeckkappe zur freien Beschriftung. |
Zubehör
| Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZT1042 | KWD-1x1-Tastenkappe Hellgrau | Tastenkappen 1x1 | 0,90 | |||
![]() | ZT1287 | KWD-1x1-Tastenkappe schwarz | Tastenkappen 1x1 | 1,07 | |||
![]() | ZT1013 | KWD-1x2-Tastenkappe Hellgrau | Tastenkappen 1x2 | 2,38 | |||
![]() | ZT1197 | KWD-1x2-Tastenkappe schwarz | Tastenkappen 1x2 | 2,38 | |||
![]() | ZT1014 | KWD-2x2-Tastenkappe Hellgrau | Tastenkappen 2x2 | 3,21 | |||
![]() | ZT1281 | KWD-2x2-Tastenkappe schwarz | Tastenkappen 2x2 | 3,21 | |||
![]() | ZK1281 | Einbaurahmen W30 | Rahmen für Einbauvariante | 35,58 | |||
![]() | ZT1106 | KWD-Beschriftungsbogen | Beschriftungsbogen | 1,19 | |||
\r![]() | ZK1028 | \rCOM 925 | Adapterstecker AT auf PS/2 | 3,64 | |||
\r![]() | ZK1294 | \rY-mouse y-key key dual keyboard adapter PS/2 | 2xPS/2 -> PS/2 | 69,96 | |||
\r![]() | ZS1209 | \rSkin-W30 | Schutzfolie für 30 Tasten | 24,43 |
Das könnte Sie auch interessieren:
Downloads
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”