 
         
Die Leiste mit 4/8 oder 16 beleuchteten, programmierbaren Tasten zum Aufkleben!
|  |  |  |  |  | 
| X-Key Stick mit bis zu 16 beschriftbaren Tasten | |
| 
 | |
| Besonderheiten | |
| 
 | 
| Mechanische Daten | |
| Farbe: | Grau mit blauer Hintergrundbeleuchtung | 
| Abmaße: | X-Key-Stick-16 (362 mm x 23 mm x 17 mm), 7 oz. (200 g) X-Key-Stick-8 (208 mm x 23 mm x 17 mm), 4 oz (115 g) X-Key-Stick-4(136 mm x 23 mm x 17 mm) 3 oz (85 g) | 
| Kabellänge: | 150 cm | 
| Tasten | |
| Tastenmechanik: | Mikroschalter | 
| Tastenanzahl: | 4 oder 8 oder 16 Tasten | 
| Tastenbedruckung: | frei beschriftbar | 
| Elektrische Daten | |
| Anschluss: | USB | 
| Lieferform | |
| Gewicht: | 0,085 kg | 
Zubehör
| Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \r  | ZT1315 | \rXK-A-106-R | Einzeltaste in beige 8 St X-Key Stick | 9,12 | |||
| \r  | ZT1316 | \rXK-A-1214-R | Einzeltaste in grau 8 St | 9,12 | |||
| \r  | ZT1187 | \rXK-A-1139-R | 10 bögen | 11,90 | |||
| \r  | ZT1331 | \rXK-A-1140-R | Beschriftungsbogen Einzeltaste | 11,90 | |||
| \r  | ZT1329 | \rXK-A-1143-R | Papierbögen 4-fach Tasten Transparent | 11,90 | |||
| \r  | ZT1322 | \rXK-A-1141-R | Beschriftungsbogen Doppeltaste hor. | 11,90 | |||
| \r  | ZT1323 | \rXK-A-1142-R paper sheet double tall | Beschriftungsbogen Doppeltaste Vert. | 11,90 | 
Das könnte Sie auch interessieren:
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”