
Kompakte Rückeinbauvariante mit Langhutasten und Edelstahltrackball.
| Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KV1319 | KVD-82-USB-Ger | USB, Deutsch | 711,38 | |||
![]() | KV1321 | KVD-82-USB-US | USB, US | 711,38 | |||
![]() | KV1323 | KVD-82-USB-UK | USB, UK England | 711,38 |
| Die Edelstahltastatur als Einbaufrontplatte ist durch ihre robuste Bauweise weitgehend vandalenresistent und eignet sich hervorragend zur Integration in ungeschützten und anspruchsvollen Umgebungen. | |
| Besonderheiten | |
|
| Mechanische Daten | |
| Abmaße: | 413 x 180 x 48 mm |
| Schutzgrad: | IP65 |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Kabellänge: | 180 cm |
| Tasten | |
| Tastenanzahl: | 82 |
| Tastaturlayout: | Deutsch oder US oder UK England |
| Lebenszeit: | 10 Mio. Betätigungen min. |
| Schaltkraft: | 0,65 N |
| Schaltweg: | 3,25 ± 0,25 mm |
| Tastenbedruckung: | Laser-Druck |
| Elektrische Daten | |
| Anschluss: | USB |
| Betriebsspannung: | 5 V |
| Stromaufnahme: | 50 mA |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur: | von -20 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur: | von -40 °C bis +70 °C |
| Garantie | |
| Zertifizierungen: | CE |
| Lieferform | |
| Gewicht: | 2,5 kg |
Das könnte Sie auch interessieren:
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”