Alle Ländervarianten außer Deutsch, US, UK auf Anfrage! Ideal für den Schreibtisch zu Hause (Cherry G80-1800-LPCDE-0).
Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS1136 | Cherry G80-1800-LPCDE-0 | Deutsch, Computer-grau, Combo USB und PS/2 | 152,32 | ||||
KS2436 | Cherry G80-1800-LPCEU-0 | US, Computer-grau, Combo USB und PS/2 | 152,32 | ||||
KS2497 | Cherry G80-1800-LPCFR-0 | Frankreich, Computer-grau, Combo USB und PS/2 | 152,32 | ||||
KS2351 | Cherry G80-1800LPCFR-0 | Frankreich, Computer-grau, Combo USB und PS/2 | 152,32 | ||||
KS2442 | Cherry G80-1800-LPCES-0 | Spanien, Computer-grau, Combo USB und PS/2 | 152,32 | ||||
KS2085 | Cherry G80-1800-LPCIT-0 | Italien, Computer-grau, Combo USB und PS/2 | 152,32 | ||||
KS2443 | Cherry G80-1800-LPCPO-0 | Frankreich, Computer-grau, Combo USB und PS/2 | 152,32 | ||||
\r | KS2130 | \rCherry G80-1800-LPCDE-2 | Deutsch, Computer-grau, Combo USB und PS/2 | 152,32 | |||
\r | KS2484 | \rCherry G80-1800-LPCEU-2 | Deutsch, Computer-grau, Combo USB und PS/2 | 152,32 | |||
KS1074 | Cherry G80-1800-LPCGB-0 | PS/2, Computer-grau, Grossbritannien | 152,32 |
Anwendungsbeispiele: | |
Kompletter Funktionsumfang und normaler Tastenabstand bei geringem Platzbedarf. Zum Einbau in 19''-Einschübe geeignet. | |
Besonderheiten: | |
|
Mechanische Daten | |
Abmaße: | 405 x 180 x 43 mm |
Gewicht (netto): | 1,620 kg |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Farbe: | Computer-grau oder schwarz |
Kabellänge: | 175 cm |
Tasten | |
Tastenmechanik: | Goldkontakt oder FTSC-Taster |
Tastenanzahl: | 105 oder 104 |
Tastaturlayout: | Deutsch, US-Euro oder Länder |
Lebenszeit: | 50 Mio. Betätigungen min. |
Schaltkraft: | 60 ± 20 N |
Schaltweg: | 4 ± 0,4 mm |
Tastenbedruckung: | Laser-Druck |
Elektrische Daten | |
Anschluss: | PS/2 oder USB |
Betriebsspannung: | 5 V |
Stromaufnahme: | 35 mA |
Umwelt | |
Betriebstemperatur: | von -0 °C bis +50 °C |
Lagertemperatur: | von -20 °C bis +65 °C |
Zubehör
Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
\r | ZS1195 | \rSkin-Cherry G80-1800 deutsch | Skin Deutsch | 24,43 | |||
\r | ZS1196 | \rSkin-Cherry G80-1800 US | Skin US | 24,43 | |||
\r | ZK1029 | \rCOM 9255 | Adapterstecker PS/2 auf AT | 3,64 |
Das könnte Sie auch interessieren:
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”