Mit 12 dualen Anschlüssen, einfach anschliessbar über USB-Port.
X-Key USB Switch Interface (X-keys® USB 12 Switch Interface) | |
Features | |
|
Mechanische Daten | |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Farbe: | anthrazit |
Abmaße: | 80,92 oder 80,92 x 20,57 oder x 20,57 mm |
Gewicht: | 0,160 kg oder 0,160 kg |
Elektrische Daten | |
Anschluss: | USB |
Umwelt | |
Betriebstemperatur: | von -20 °C oder von -20 °C bis +60 °C oder bis +60 °C |
Technische Kurzbeschreibung | |
Zubehör
Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KX1037 | 3,5 mm Verlängerungskabel TRRS male to female extension cord, 4,5 m | 3.5mm TRRS männlich zu weiblich Verlängerungskabel, 15 Fuß Länge | 16,07 | ||||
KX1035 | Left-Right Splitter / Splitterkabel Klinke -> Buchse | Left-Right Splitter | 9,40 | ||||
KX1036 | TRRS 3 Way Splitter / Splitterkabel Klinke -> Buchse | TRRS 3 Way Splitter | 7,38 | ||||
\r | KX1030 | \rX-Key Foot Switch gelb | Aluminium Fußpedal gelb | 62,11 | |||
\r | KX1029 | \rX-Key Foot Switch grün | Aluminium Fußpedal grün | 62,11 | |||
\r | KX1028 | \rX-Key Foot Switch rot | Aluminium Fußpedal rot | 62,11 | |||
\r | KX1027 | \rX-Key Foot Switch schwarz | Aluminium Fußpedal schwarz | 62,11 | |||
\r | KX1044 | \rXK-1305-CFGR-BU | Bundle | 166,01 |
Das könnte Sie auch interessieren:
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”